Vélo
Beaucoup de possibilités pour les VTT et coureurs.
Location vélo:
Ardenne Bike | Baconfoy (Tenneville) | +32 (0)476 41 34 61 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Godfroid Sports | Route de Poix 11b Saint-Hubert | +32 (0)61 61 28 10 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
GPS routes
Les amateurs d'appareils GPS , peuvent télécharger un certain nombre de balades à vélo à partir de L'Ambiance:
Type | Distance | Description | GPS route |
---|---|---|---|
MTB | 15 km | court mais avec 'power' - départ à L'Ambiance | GPX |
MTB | 24 km | bois vers Hurtebise et Vesqueville - départ à L'Ambiance | KML |
MTB | 22 km | col Hurtebise - balisé - passe à 3km de L'Ambiance - demander votre mot de passe au moment de la réservation | ZIP avec KML et GPX |
MTB | 25 km | La Lhomme - balisé - passe à 5km de L'Ambiance - demander votre mot de passe au moment de la réservation | ZIP avec KML et GPX |
MTB | 30 km | Les Fontaines - balisé - passe à 8km de L'Ambiance - demander votre mot de passe au moment de la réservation | ZIP avec KML et GPX |
rue | 35 km | vers Vesqueville et Saint-Hubert - passe à 2km de L'Ambiance | GPX |
rue | 63 km | bois - départ à 4km de l'Ambiance à Hatrival | GPX |
rue | 73 km | bois et villages - départ à Vesqueville | GPX |
rue | 124 km | route ambitieuse, jusqu'à la frontière française - départ à Vesqueville | GPX |
Carte
Carte avec routes disponible à Info tourism St-Hubert.